Nachfolgend übermitteln wir, das Elektrizitätswerk Wennenmühle Schörger KG, Alerheim, Ihnen unsere zusammengefasste Endabrechnung nach § 72 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a EEG 2017 für das Kalenderjahr 2019.
Die nachfolgende Tabelle gibt die von uns
für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 wieder, wobei wir die nach den Übergangsbestimmungen des EEG 2017 rückwirkend anzuwendenden Bestimmungen des EEG 2017 berücksichtigt haben:
Energieträger | kaufmännisch abgenommene Strommenge [kWh] |
Einspeisevergütung [EUR] |
Wasserkraft | 514.500 | 65.341,50 |
Deponiegas | 0 | 0,00 |
Klärgas | 0 | 0,00 |
Grubengas | 0 | 0,00 |
Biomasse | 429.000 | 103.481,79 |
Geothermie | 0 | 0,00 |
Windenergie an Land | 0 | 0,00 |
Windenergie auf See | 0 | 0,00 |
Solare Strahlungsenergie | 9.103.241 | 2.983.160,27 |
Summe | 10.046.741 | 3.151.983,56 |
(1) |
Die nachfolgende Tabelle gibt die von uns
für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 wieder, wobei wir die nach den Übergangsbestimmungen des EEG 2017 rückwirkend anzuwendenden Bestimmungen des EEG 2017 berücksichtigt haben:
Strommenge | ||||
Energieträger | Marktprämie [EUR] |
Marktprämienmodell [kWh] |
sonstige Direktvermarktung [kWh] |
|
Wasserkraft | 0,00 | 0 | 0 | |
Deponiegas | 0,00 | 0 | 0 | |
Klärgas | 0,00 | 0 | 0 | |
Grubengas | 0,00 | 0 | 0 | |
Biomasse | 1.508.966,04 | 7.596.380 | 0 | |
Geothermie | 0,00 | 0 | 0 | |
Windenergie an Land | 0,00 | 0 | 0 | |
Windenergie auf See | 0,00 | 0 | 0 | |
Solare Strahlungsenergie | 0,00 | 0 | 0 | |
Summe | 1.508.966,04 | 7.596.380 | 0 | |
(3) |
Die nachfolgende Tabelle gibt die von der Gesellschaft tatsächlich geleisteten finanziellen Förderungen für die Bereitstellung installierter Leistung
für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 wieder:
Förderung [EUR] |
|
Flexibilitätszuschlag und Flexibilitätsprämie | 52.401,73 |
(4) |
Die nachfolgende Tabelle gibt unsere vermiedenen Netzentgelte (vNE) gemäß § 57 Abs. 3 EEG 2014
für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 wieder:
Energieträger | vermiedene Netzentgelte [EUR] |
Wasserkraft | 1131,90 |
Deponie-, Klär-, Grubengas | 0,00 |
Biomasse | 72.030,61 |
Geothermie | 0,00 |
Windenergie Onshore | 0,00 |
Windenergie Offshore | 0,00 |
Solare Strahlungsenergie | 25.254,86 |
Summe | 98.417,37 |
(5) |
EEG-Umlageart: | umlagepflichtige Strommengen [kWh] |
Erhaltene Zahlungen [€] |
|
40 % der EEG-Umlage (EEG-Umlage nach § 61b bis § 61d EEG 2017) | 247.472,000 kWh | 6.340,23 € | |
160 % der EEG-Umlage (EEG Umlage nach § 61c Abs. 2 EEG 2017) | 0,000 kWh | 0,00 € | |
20 % der EEG-Umlage (EEG-Umlage nach § 61g Abs. 1 oder 2 EEG 2017) | 0,000 kWh | 0,00 € | |
100 % der EEG-Umlage (EEG-Umlage nach § 61 Abs. 1 EEG 2017 oder § 61i Abs. 1 EEG 2017) | 0,000 kWh | 0,00 € | |
Summe | 247.472,000 kWh | 6.340,23 € | |
(6) | |||
Erhöhung der EEG-Umlage um 20 Prozentpunkte aufgrund Sanktionierung nach § 61i Abs. 2 i.V.m. § 61a bis § 61g EEG 2017 | 0,000 kWh | 0,00 € | |
(7) | |||
Verringerung der EEG-Umlage aufgrund von: | 0,000 | 0,000 | |
§ 61l Abs. 1 EEG 2017 (von einem elektrischen, chemischen, mechanischem oder physikalischen Stromspeicher bei der Beladung verbrauchter Strom) | 0,000 kWh | 0,00 € | |
§ 61l Abs. 2 EEG 2017 (zur Erzeugung von Speichergas verbrauchter Strom) | 0,000 kWh | 0,00 € | |
Summe | 0,000 kWh | 0,00 € | |
(8) | |||
Zinsen aufgrund von § 61j Abs. 4 i.V.m. § 60 Abs. 3 EEG 2017 | 0,00 € | ||
(10) |
Zusammenstellung (ohne Korrekturen aus Vorjahren) | |||
[€] | |||
Einspeisevergütung | (1) =Zelle C20 | 3.151.983,56 € | |
+ Marktprämie | (2) = Zelle B37 | 1.508.966,04 € | |
+ Mieterstromzuschlag | (3) = Zelle C43 | 0,00 € | |
+ Förderung für Flexibilität | (4) = Zelle B49 | 52.401,73 € | |
- Vermiedene Netzentgelte | (5) = Zelle B63 | 98.417,37 € | |
Zwischenergebnis | (Z1) = (1) + (2) + (3) + (4) - (5) | 4.614.933,96 € | (Z1) |
- Erhaltene Zahlungen auf die EEG-Umlage für Eigenversorgung | (6) = Zelle C73 | 6.340,23 € | |
- Erhaltene Sanktionszahlungen nach § 61i Abs. 2 EEG 2017 | (7) = Zelle C75 | 0,00 € | |
- Saldierungsbetrag nach § 61l EEG 2017 | (8) = Zelle C80 | 0,00 € | |
- Von Eigenversorgern erhaltene Zinsen | (10) = Zelle C82 | 0,00 € | |
Zwischenergebnis | (Z2) = (6) + (7) + (8) + (10) | 6.340,23 € | (Z2) |
Saldo | =(Z1)-(Z2) | 4.608.593,73 € |
Karl-Heinz Boos
Telefon: | 09085-203 |
Fax: | 09085-1872 |
E-Mail: | wennenmuehle@ew-schoerger.de |